Химическая стойкость рукавов IVG Colbachini SPA

Различают следующие виды растворителей:
Ароматические растворители:бензол, кумола, п-кумол, naftalene, толуол, ксилол, крезол, стирол, циклогексан и их комбинаций.
Алифатических растворителей:пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, dipetene, трипропиленгликоль.
Галоидированные растворители:хлороформ, dichorobenzene, дихлорэтилен, methylenbromide, хлорид метилен, хлористый бензил, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, дисульфитом углерода, скипидар, перхлорэтилен, дихлорэтана.
Кетоновых растворителей:ацетон, метил кетон, метилизобутилкетон, метилэтилкетон, метилизобутилкетон.
Сложные эфиры растворители:бутилацетат, метилацетат, этилацетат anyl, изобутил ацетат.
Амины: анилин, этилендиамин, диэтаноламин, триэтаноламин, диметиламин, моноэтаноламин.
Спирты: метанол, этанол, пропанол, бутанол, глицерин.
Внимание!
Следующая информация основана на высоконадежных лабораторных испытаниях. Список, однако, следует использовать только в качестве руководства, так как мы должны предположить, что при выборе резиновой смеси, вещи могут отличаться, например, от температуры, концентрации жидкости, типа растворителя, и условий труда.
Для тяжелых режимов работы, пожалуйста, свяжитесь IVG.
Все данные считаются действительными при 20 ° С (70 ° F).
жидкости или транспортируемый материал |
SBR |
NR |
EPDM |
EPR |
IIR |
CR |
NBR |
CPE |
Hypalon |
Viton |
XLPE |
UHMWPE |
Teflon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acqua водки | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 1/2 |
Аллилацетат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Аллилбромид | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Аллилхлорида | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Гидроксид алюминия | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Аминобензол | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 |
Амиловый олеат | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Амиловый фенол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Амиламин | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Сурьма pentachlorid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Ароматические смолы | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Аскорбиновая кислота | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Асфальт 130 ° C | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1/2 |
Асфальт 80 ° C | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
Хлорид бензилиден | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Бензол карбоновой переменного тока. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бензол сульфон AC.10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бензотрихлорида | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 |
Бензилхлорид | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Двухромовой соды | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Черный щелок сульфат | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bleach (2-12% clorine) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Бромноватой кислоты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1/2 |
Бутановой кислоты | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Бутанон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Butoxiethanol | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Бутилацетат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Бутил бензол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бутил бензойной кислоты | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Бутил бутират | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
Бутиловый эфир | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Бутил acetaldehy эфир | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Бутил ethil эфир | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
Бутил олеат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Бутилфенола | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бутилфталат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Масляная кислота | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Масляная ангидрид | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
Каприловая кислота | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Карбамид | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Фенол карболовой кислоты | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тетрафторида углерода | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Касторовое масло | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Целлозольв ацетат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Бромхлорметана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Хлороформ | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
Хромирование Solutio | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Хромовой кислоты | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Медь гидрат | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Cycloexanol | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Циклопентанон | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Decahydronaphtalene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Децил бутилфталат | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Децил карбинол | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Разработчик золь. (Фото) | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Диацетоновый спирт | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Диамил нафталин | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Дибутиламин | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 |
Дибутил эфир | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Дибутилфталат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Дибутилсебацинат | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Дихлоруксусной кислоты | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Диэтиловый эфир | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Диэтилфталат | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Диэтилсебацат | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Диэтил суль судьба | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Диизопропиламина | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Диметиловый эфир | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Диметилформамид | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Диметилкетон | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Диметилфталат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Диметил-суль-судьба | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Диметил sulfoxyde | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Динитробензол | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диоктиладипат | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Диоктилфталат | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Дипентен | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
Дифенилфталат | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Жидкие очистители, сухие | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Этилацетат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Этилацетоацетат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Этиловый ацетон | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Этилакрилат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Этиловый Аль дихлорида | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Этиловый эфир бутират | 3 | 3 | - | 1/2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Этиловый эфир | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1/2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Этилформиат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Йодид Этиловый | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2/3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Этиловый фталат | - | - | - | 2/3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Ethylbutyraldehyde | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Этилен chlorohydrine | 2/3 | 2/3 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фторбензол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Формальдегид | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Фреон SO2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Газ, кокс | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Глюконовой кислоты | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Глицил алкоголь | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Гликолевая кислота | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Галон 1211 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Гептаналь | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Гептан carboxyl.acid | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Гексил метилкетон | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Гексиламин | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Синильной кислоты | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Диоксид водорода 10% | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Водород | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Водород ПЕРОКС. > 10% | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Водород ПЕРОКС. 10% | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изобутилацетат | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Изобутил эфир | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Изопропанол амин | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Изопропилацетат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Молочная кислота (холодная) | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Молочная кислота (горячий) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1/2 |
Сало | 3 | 3 | - | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Льняное масло | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ацетат магния | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Гидрат магния | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Яблочная кислота | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Метановый кислоты | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Метокси этанол | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Метил 1,2-пентандиол | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Метил аллилацетат | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Метил аллилового спирта | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Метилхлорид аллил | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Метил амилацетат | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Метилкарбитол | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Метил п амиловый chetone | 3 | 3 | - | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Метил пропил эфир | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Метилсалицилат | 3 | 3 | - | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Метил-тер-бутиловый эфир | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Монохлоруксусной кислоты | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
МТБЭ (тер бутил МЕТИЛ Эфир) | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Никель ацетат | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нитроцеллюлозы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Нитропропан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Октил-альдегидом | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Кислота олеиновая | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Оливковое масло | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пальмитиновая кислота | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Паральдегида | 3 | 3 | - | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Пеларгоновой кислоты | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Pentadione | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Пентанон | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Pentasol | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хлорная кислота | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фениламиновых | - | - | - | 2/3 | - | - | - | 1/2 | - | - | 1/2 | 1/2 | 1 |
Хромат калия | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Калий бихромат | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Калий pmanganate | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Пропаноламин | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Пропанон | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Пропеннитрил | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Пропил эфир | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1/2 | 1 |
Резорцин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1/2 | 1 |
Richfield, 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Ричфилд D, 33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Силикатные эфиры | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Skydrol 500B | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Трибутиламин | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Трикрезилфосфат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Триметиламин | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Триоктилфосфат | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Винилацетата | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Вина | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Цинк хромат | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Уксусная кислота 10% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ацетон | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ацетон cyanohidrin | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Ацетилацетон | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ацетилен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Воздушный 60 ° C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аллилового спирта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Алюминий ацетат | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Хлорид алюминия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Алюминий фтористый | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Алюминий нитрат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сульфат алюминия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аминоэтанол | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Аммиак золь. 10% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Аммиак золь. 50% | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Аммоний хлористый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Аммиачная селитра | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Фосфат аммония | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Сульфат аммония | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Аммоний сульфитной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Аммоний thiosulph. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Мышьяк кислоты | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Карбонат бария | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хлорид бария | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гидроксид бария | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сульфид бария | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бордо смесь | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Борной кислоты | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рассол | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бутанол | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бутиловый спирт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Алюмината кальция | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кальций бисульфит | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Карбонат кальция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кальций хлористый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гидроксид кальция | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нитрат кальция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сульфид кальция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сульфат кальция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Двуокись углерода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Углекислота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Едкого калия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Сода каустическая | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Лимонная кислота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Хлорид меди | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Медь цианид | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нитрат меди | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сульфат меди | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Меди карбонат | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нитрат меди | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сульфат меди | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дециловый спирт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Денатурат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Моющие средства (вода) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дикальцийфосфат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диэтаноламин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Диэтил карбинол | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Диэтилоксалата | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Диэтиламин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Diethylene glicol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dihydroxidietylether | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Диметил карбинол | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Дипропилен glicol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Динатрийфосфат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Этанол | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Этанол амин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Этиловый бутиловый спирт | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | - | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Этиленгликоль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Железа бромид | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хлорид железа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Железа нитрат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Железа сульфат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хлорид железа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
