SFAT15

Рассчитать стоимость
В наличии на складе
Гарантия от производителя – 1 год

Шкивы зубчатые Тип - 2

Тип Ширина
ремня
B (mm)
Ширина
Шкива
B (mm)
Общая
Ширина
B N (mm)
SFAT 15 50 55 65
75 80 90
100 105 115  

Кол-во зубьев, Z Диаметр по верхнему венцу зубьев, d K (mm) Делительный диаметр, d 0 (mm)  Центр
 D N x l N (mm)
Отверстие
 D V
Отверстие
(max)
D max (mm)
20 93,01 95,49 60x10 12H7 58
21 97,79 100,27 60x10 12H7 63
22 102,56 105,04 65x10 12H7 68
23 107,34 109,82 65x10 12H7 72
24 112,11 114,59 70x10 12H7 77
25 116,89 119,37 80x10 12H7 82
26 121,66 124,14 80x10 12H7 87
27 126,44 128,92 80x10 12H7 91
28 131,21 133,69 80x10 12H7 96
29 135,98 138,46 80x10 12H7 101
30 140,76 143,24 90x10 12H7 106
31 145,53 148,01 90x10 12H7 111
32 150,31 152,79 95x10 12H7 115
33 155,08 157,56 95x10 16H7 120
34 159,86 162,34 95x10 16H7 125
35 164,63 167,11 95x10 16H7 130
36 169,41 171,89 100x10 16H7 134
37 174,18 176,66 100x10 16H7 139
38 178,96 181,44 100x10 16H7 144
39 183,73 186,21 100x10 16H7 149
40 188,51 190,99 110x10 16H7 154
41 193,28 195,76 110x10 16H7 158
42 198,05 200,54 110x10 16H7 163
43 202,83 205,31 110x10 16H7 168
44 207,60 210,08 110x10 16H7 173
45 212,38 214,86 110x10 16H7 177
46 217,15 219,63 140x10 16H7 182
47 221,93 224,41 140x10 16H7 187
48 226,70 229,18 140x10 16H7 192
49 231,48 233,96 140x10 16H7 196
50 236,25 238,73 140x10 16H7 201
51 241,03 243,51 140x10 16H7 206
52 245,80 248,28 140x10 16H7 211
53 250,58 253,06 160x10 16H7 216
54 255,35 257,83 160x10 16H7 220
55 260,13 262,61 160x10 16H7 225
56 264,90 267,38 160x10 16H7 230
57 269,67 272,15 160x10 16H7 235
58 274,45 276,93 160x10 16H7 239
59 279,22 281,70 160x10 16H7 244
60 284,00 286,48 160x10 16H7 249
61 288,77 291,25 160x10 16H7 254
62 293,55 296,03 160x10 16H7 259
63 298,32 300,80 160x10 16H7 263
64 303,10 305,58 160x10 16H7 268
65 307,87 310,35 160x10 16H7 273
66 312,65 315,13 160x10 16H7 278
67 317,42 319,90 160x10 16H7 282
68 322,20 324,68 160x10 16H7 287
69 326,97 329,45 160x10 16H7 292
70 331,74 334,23 160x10 16H7 297
71 336,52 339,00 160x10 16H7 302
72 341,29 343,77 160x10 16H7 306
73 346,07 348,55 160x10 20H7 311
74 350,84 353,32 160x10 20H7 316
75 355,62 358,10 160x10 20H7 321
76 360,39 362,87 160x10 20H7 325
77 365,17 367,65 160x10 20H7 330
78 369,94 372,42 160x10 20H7 335
79 374,72 377,20 160x10 20H7 340
80 379,49 381,97 160x10 20H7 344
81 384,27 386,75 160x10 20H7 349
82 389,04 391,52 160x10 20H7 354
83 393,81 396,30 160x10 20H7 359
84 398,59 401,07 160x10 20H7 364
85 403,36 405,85 200x10 20H7 368
86 408,14 410,62 200x10 20H7 373
87 412,91 415,39 200x10 20H7 378
88 417,69 420,17 200x10 20H7 383
89 422,46 424,94 200x10 20H7 387
90 427,24 429,72 200x10 20H7 392
91 432,01 434,49 200x10 20H7 397
92 436,79 439,27 200x10 20H7 402
93 441,56 444,04 200x10 20H7 407
94 446,34 448,82 200x10 20H7 411
95 451,11 453,59 200x10 20H7 416
96 455,89 458,37 200x10 20H7 421
97 460,66 463,14 200x10 30H7 426
98 465,43 467,92 200x10 30H7 430
99 470,21 472,69 200x10 30H7 435
100 474,98 477,46 200x10 30H7 440
101 479,76 482,24 200x10 30H7 445
102 484,53 487,01 200x10 30H7 450
103 489,31 491,97 200x10 30H7 454
104 494,08 496,56 200x10 30H7 459
105 498,86 501,34 200x10 30H7 464
106 503,63 506,11 200x10 30H7 469
107 508,41 510,89 200x10 30H7 473
108 513,18 515,66 200x10 30H7 478
109 517,96 520,44 200x10 30H7 483
110 522,73 525,21 200x10 30H7 488
111 527,50 529,99 200x10 30H7 493
112 532,28 534,76 200x10 30H7 497
113 537,05 539,54 200x10 30H7 502
114 541,83 544,31 200x10 30H7 507
Вы получаете при заказе продукции
на нашем производстве
Грамотная логистика
Грамотная логистика
Более 99% продукции есть уже на нашем складе, и мы оперативно её доставляем
Подбор продукции
Подбор продукции
Учитываем всевозможные индивидуальные потребности и предпочтения клиентов
Честный поставщик
Честный поставщик
Мы за честный бизнес. Белая компания. Взаимопонимание с налоговой
Качество продукции
Качество продукции
Наша продукция соответствует всем требованиям и отвечает самым высоким стандартам качества