HTD 8M 50
HTD 8M 50 со склада в Санкт-Петербурге!
Чтобы заказать HTD 8M 50, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Код |
Ко-во Зубьев |
Тип |
R (мм) |
S (мм) |
e Ø (мм) |
U (мм) |
W (мм) |
H (мм) |
Y (мм) |
Z (мм) |
d Ø (мм) |
Наличие Реборд (фланцев) |
Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD 18 - 8 M 50 | 18 | 1 | 45,84 | 44,46 | 50 | - | 60 | 32 | 70 | 10 | - |
С ребордой (с фланцем) |
Сталь |
HD 20 - 8 M 50 | 20 | 1 | 50,93 | 49,56 | 55 | - | 60 | 36 | 70 | 10 | - | ||
HD 22 - 8 M 50 | 22 | 1 | 56,02 | 54,65 | 62 | - | 60 | 43 | 70 | 10 | - | ||
HD 24 - 8 M 50 | 24 | 1 | 61,12 | 59,74 | 67 | - | 60 | 49 | 70 | 10 | - | ||
HD 26 - 8 M 50 | 26 | 1 | 66,21 | 64,84 | 73 | - | 60 | 50 | 70 | 10 | - | ||
HD 28 - 8 M 50 | 28 | 1 | 71,30 | 69,93 | 77 | - | 60 | 55 | 70 | 10 | - | ||
HD 30 - 8 M 50 | 30 | 1 | 76,39 | 75,02 | 84 | - | 60 | 60 | 70 | 10 | - | ||
HD 32 - 8 M 50 | 32 | 1 | 81,49 | 80,12 | 88 | - | 60 | 64 | 70 | 10 | - | ||
HD 34 - 8 M 50 | 34 | 1 | 86,58 | 85,21 | 94 | - | 60 | 70 | 70 | 10 | - | ||
HD 36 - 8 M 50 | 36 | 1 | 91,67 | 90,30 | 98 | - | 60 | 75 | 70 | 10 | - | ||
HD 38 - 8 M 50 | 38 | 1 | 96,77 | 95,39 | 104 | - | 60 | 80 | 70 | 10 | - | ||
HD 40 - 8 M 50 | 40 | 1 | 101,86 | 100,49 | 108 | - | 60 | 85 | 70 | 10 | - | ||
HD 44 - 8 M 50 | 44 | 1 | 112,05 | 110,67 | 121 | - | 60 | 96 | 70 | 10 | - | Чугун | |
HD 48 - 8 M 50 | 48 | 1 | 122,23 | 120,86 | 129 | - | 60 | 104 | 70 | 10 | - | ||
HD 56 - 8 M 50 | 56 | 8 | 142,60 | 141,23 | 149 | 117 | 60 | 90 | 60 | - | - | ||
HD 60 - 8 M 50 | 60 | 8 | 152,79 | 151,42 | 158 | 127 | 60 | 100 | 60 | - | - | ||
HD 64 - 8 M 50 | 64 | 8 | 162,97 | 161,60 | 168 | 137 | 60 | 100 | 60 | - | - | ||
HD 72 - 8 M 50 | 72 | 8 | 183,35 | 181,97 | 191 | 158 | 60 | 100 | 60 | - | - | ||
HD 80 - 8 M 50 | 80 | 9 | 203,72 | 202,35 | - | 179 | 60 | 110 | 60 | - | - |
Без реборды (без фланца) |
|
HD 84 - 8 M 50 | 84 | 10 | 213,90 | 212,53 | - | 190 | 60 | 110 | 60 | - | - | ||
HD 90 - 8 M 50 | 90 | 10 | 229,18 | 227,81 | - | 204 | 60 | 110 | 60 | - | - | ||
HD 112 - 8 M 50 | 112 | 11 | 285,21 | 283,83 | - | 260 | 60 | 110 | 60 | - | 19 | ||
HD 144 - 8 M 50 | 144 | 11 | 366,69 | 365,32 | - | 342 | 60 | 110 | 60 | - | 19 | ||
HD 168 - 8 M 50 | 168 | 11 | 427,80 | 426,42 | - | 403 | 60 | 120 | 60 | - | 19 | ||
HD 192 - 8 M 50 | 192 | 11 | 488,92 | 487,54 | - | 465 | 60 | 130 | 60 | - | 19 |