HTD 8M 30
Рассчитать стоимость
В наличии на складе
Гарантия от производителя – 1 год
Код |
Кол-во Зубьев |
Тип |
R (мм) |
S (мм) |
e Ø (мм) |
U (мм) |
W (мм) |
H (мм) |
Y (мм) |
Z (мм) |
d Ø (мм) |
Наличие Реборд (фланцев) |
Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD 18 - 8 M 30 | 18 | 1 | 45,84 | 44,46 | 50 | - | 38 | 32 | 48 | 10 | - |
С ребордой (с фланцем) |
Сталь |
HD 20 - 8 M 30 | 20 | 1 | 50,93 | 49,56 | 55 | - | 38 | 36 | 48 | 10 | - | ||
HD 22 - 8 M 30 | 22 | 1 | 56,02 | 54,65 | 62 | - | 38 | 43 | 48 | 10 | - | ||
HD 24 - 8 M 30 | 24 | 1 | 61,12 | 59,74 | 67 | - | 38 | 49 | 48 | 10 | - | ||
HD 26 - 8 M 30 | 26 | 1 | 66,21 | 64,84 | 73 | - | 38 | 50 | 48 | 10 | - | ||
HD 28 - 8 M 30 | 28 | 1 | 71,30 | 69,93 | 77 | - | 38 | 55 | 48 | 10 | - | ||
HD 30 - 8 M 30 | 30 | 1 | 76,39 | 75,02 | 84 | - | 38 | 60 | 48 | 10 | - | ||
HD 32 - 8 M 30 | 32 | 1 | 81,49 | 80,12 | 88 | - | 38 | 64 | 48 | 10 | - | ||
HD 34 - 8 M 30 | 34 | 1 | 86,58 | 85,21 | 94 | - | 38 | 70 | 48 | 10 | - | ||
HD 36 - 8 M 30 | 36 | 1 | 91,67 | 90,30 | 98 | - | 38 | 75 | 48 | 10 | - | ||
HD 38 - 8 M 30 | 38 | 1 | 96,77 | 95,39 | 104 | - | 38 | 80 | 48 | 10 | - | ||
HD 40 - 8 M 30 | 40 | 1 | 101,86 | 100,49 | 108 | - | 38 | 85 | 48 | 10 | - | ||
HD 44 - 8 M 30 | 44 | 1 | 112,05 | 110,67 | 121 | - | 38 | 96 | 48 | 10 | - | Чугун | |
HD 48 - 8 M 30 | 48 | 1 | 122,23 | 120,86 | 129 | - | 38 | 104 | 48 | 10 | - | ||
HD 56 - 8 M 30 | 56 | 2 | 142,60 | 141,23 | 149 | 117 | 38 | 90 | 48 | 10 | - | ||
HD 60 - 8 M 30 | 60 | 2 | 152,79 | 151,42 | 158 | 127 | 38 | 90 | 48 | 10 | - | ||
HD 64 - 8 M 30 | 64 | 2 | 162,97 | 161,60 | 168 | 137 | 38 | 90 | 48 | 10 | - | ||
HD 72 - 8 M 30 | 72 | 2 | 183,35 | 181,97 | 191 | 158 | 38 | 95 | 48 | 10 | - | ||
HD 80 - 8 M 30 | 80 | 6 | 203,72 | 202,35 | - | 179 | 38 | 100 | 48 | 10 | - |
Без реборды (без фланца) |
|
HD 84 - 8 M 30 | 84 | 6 | 213,90 | 212,53 | - | 190 | 38 | 100 | 48 | 10 | - | ||
HD 90 - 8 M 30 | 90 | 6 | 229,18 | 227,81 | - | 204 | 38 | 100 | 48 | 10 | - | ||
HD 112 - 8 M 30 | 112 | 5 | 285,21 | 283,83 | - | 260 | 38 | 100 | 48 | 10 | 19 | ||
HD 144 - 8 M 30 | 144 | 5 | 366,69 | 365,32 | - | 342 | 38 | 100 | 48 | 10 | 19 | ||
HD 168 - 8 M 30 | 168 | 5 | 427,80 | 426,42 | - | 403 | 38 | 100 | 48 | 10 | 19 | ||
HD 192 - 8 M 30 | 192 | 5 | 488,92 | 487,54 | - | 465 | 38 | 100 | 48 | 10 | 19 |