Зубчатые ремни S2M
Ремни профиля STD / STS S2M предназначены для передачи малой мощности с высоким крутящим моментом, обладают низким уровнем шума. А так же высокой степенью точного позиционирования при синхронной передачи момента. Благодаря своим качествам ремни профиля STD / STS S2M идеально подходят для современного высокопроизводительного промышленного оборудования. Все размеры и обозначения в данных типах ремней – миллиметровые. Приводные зубчатые ремни STD / STS метрического профиля с криволинейной (трапеция со скругленными углами) формой зуба.
ООО "Белтимпэкс СПБ" предлагает Вашему вниманию зубчатые ремни STD S3M, производства ведущего мирового производителя компаний - BANDO (Япония).
Все предлагаемые нами ремни являются высокотехнологичным продуктом и отвечают высоким требованиям к качеству. Наши постоянные клиенты оценили по достоинству качество нашей продукции, присоединяйтесь к их числу!
Вы можете купить зубчатые ремни профиля STD / STS S2M с нашего склада в Санкт-Петербурге за безналичный расчет.
Наша компания обладает крупнейшим складом приводных ремней в центральном регионе России и является крупнейшим поставщиком. ООО "Белтимпэкс СПБ" поставляет со склада и под заказ весь ассортимент приводных зубчатых ремней. Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!
Звоните 8(812) 426-52-67! Наши специалисты помогут Вам с подбором зубчатых ремней профиля STD / STS S2M для Вашего оборудования
Маркировка зубчатых ремней STD S2M
Зуб ремня данного типа имеет скругленную форму. |
|||||
Методика расчета шага зуба ремней STD S2M |
Стандартные длины зубчатых ремней STD / STS S2M
BANDO |
Расчетная длина ремня |
Кол-во зубьев ремня |
---|---|---|
S2M 0086 | 86,00 | 43 |
S2M 0088 | 88,00 | 44 |
S2M 0090 | 90,00 | 45 |
S2M 0092 | 92,00 | 46 |
S2M 0094 | 94,00 | 47 |
S2M 0098 | 98,00 | 49 |
S2M 0100 | 100,00 | 50 |
S2M 0102 | 102,00 | 51 |
S2M 0104 | 104,00 | 52 |
S2M 0106 | 106,00 | 53 |
S2M 0108 | 108,00 | 54 |
S2M 0110 | 110,00 | 55 |
S2M 0112 | 112,00 | 56 |
S2M 0114 | 114,00 | 57 |
S2M 0116 | 116,00 | 58 |
S2M 0118 | 118,00 | 59 |
S2M 0120 | 120,00 | 60 |
S2M 0122 | 122,00 | 61 |
S2M 0124 | 124,00 | 62 |
S2M 0126 | 126,00 | 63 |
S2M 0128 | 128,00 | 64 |
S2M 0130 | 130,00 | 65 |
S2M 0132 | 132,00 | 66 |
S2M 0134 | 134,00 | 67 |
S2M 0136 | 136,00 | 68 |
S2M 0138 | 138,00 | 69 |
S2M 0140 | 140,00 | 70 |
S2M 0142 | 142,00 | 71 |
S2M 0144 | 144,00 | 72 |
S2M 0146 | 146,00 | 73 |
S2M 0148 | 148,00 | 74 |
S2M 0150 | 150,00 | 75 |
S2M 0152 | 152,00 | 76 |
S2M 0156 | 156,00 | 78 |
S2M 0158 | 158,00 | 79 |
S2M 0160 | 160,00 | 80 |
S2M 0162 | 162,00 | 81 |
S2M 0164 | 164,00 | 82 |
S2M 0166 | 166,00 | 83 |
S2M 0168 | 168,00 | 84 |
S2M 0170 | 170,00 | 85 |
S2M 0172 | 172,00 | 86 |
S2M 0174 | 174,00 | 87 |
S2M 0176 | 176,00 | 88 |
S2M 0178 | 178,00 | 89 |
S2M 0180 | 180,00 | 90 |
S2M 0182 | 182,00 | 91 |
S2M 0184 | 184,00 | 92 |
S2M 0186 | 186,00 | 93 |
S2M 0188 | 188,00 | 94 |
S2M 0190 | 190,00 | 95 |
S2M 0192 | 192,00 | 96 |
S2M 0194 | 194,00 | 97 |
S2M 0196 | 196,00 | 98 |
S2M 0198 | 198,00 | 99 |
S2M 0200 | 200,00 | 100 |
S2M 0202 | 202,00 | 101 |
S2M 0204 | 204,00 | 102 |
S2M 0206 | 206,00 | 103 |
S2M 0208 | 208,00 | 104 |
S2M 0210 | 210,00 | 105 |
S2M 0212 | 212,00 | 106 |
S2M 0214 | 214,00 | 107 |
S2M 0216 | 216,00 | 108 |
S2M 0218 | 218,00 | 109 |
S2M 0220 | 220,00 | 110 |
S2M 0222 | 222,00 | 111 |
S2M 0224 | 224,00 | 112 |
S2M 0226 | 226,00 | 113 |
S2M 0230 | 230,00 | 115 |
S2M 0232 | 232,00 | 116 |
S2M 0234 | 234,00 | 117 |
S2M 0236 | 236,00 | 118 |
S2M 0238 | 238,00 | 119 |
S2M 0240 | 240,00 | 120 |
S2M 0242 | 242,00 | 121 |
S2M 0244 | 244,00 | 122 |
S2M 0248 | 248,00 | 124 |
S2M 0250 | 250,00 | 125 |
S2M 0252 | 252,00 | 126 |
S2M 0254 | 254,00 | 127 |
S2M 0256 | 256,00 | 128 |
S2M 0258 | 258,00 | 129 |
S2M 0260 | 260,00 | 130 |
S2M 0262 | 262,00 | 131 |
S2M 0264 | 264,00 | 132 |
S2M 0266 | 266,00 | 133 |
S2M 0268 | 268,00 | 134 |
S2M 0270 | 270,00 | 135 |
S2M 0272 | 272,00 | 136 |
S2M 0274 | 274,00 | 137 |
S2M 0276 | 276,00 | 138 |
S2M 0278 | 278,00 | 139 |
S2M 0280 | 280,00 | 140 |
S2M 0282 | 282,00 | 141 |
S2M 0284 | 284,00 | 142 |
S2M 0286 | 286,00 | 143 |
S2M 0288 | 288,00 | 144 |
S2M 0290 | 290,00 | 145 |
S2M 0292 | 292,00 | 146 |
S2M 0294 | 294,00 | 147 |
S2M 0296 | 296,00 | 148 |
S2M 0300 | 300,00 | 150 |
S2M 0304 | 304,00 | 152 |
S2M 0306 | 306,00 | 153 |
S2M 0308 | 308,00 | 154 |
S2M 0310 | 310,00 | 155 |
S2M 0312 | 312,00 | 156 |
S2M 0314 | 314,00 | 157 |
S2M 0316 | 316,00 | 158 |
S2M 0318 | 318,00 | 159 |
S2M 0320 | 320,00 | 160 |
S2M 0322 | 322,00 | 161 |
S2M 0324 | 324,00 | 162 |
S2M 0326 | 326,00 | 163 |
S2M 0328 | 328,00 | 164 |
S2M 0330 | 330,00 | 165 |
S2M 0332 | 332,00 | 166 |
S2M 0334 | 334,00 | 167 |
S2M 0336 | 336,00 | 168 |
S2M 0338 | 338,00 | 169 |
S2M 0340 | 340,00 | 170 |
S2M 0342 | 342,00 | 171 |
S2M 0344 | 344,00 | 172 |
S2M 0350 | 350,00 | 175 |
S2M 0354 | 354,00 | 177 |
S2M 0360 | 360,00 | 180 |
S2M 0364 | 364,00 | 182 |
S2M 0370 | 370,00 | 185 |
S2M 0372 | 372,00 | 186 |
S2M 0374 | 374,00 | 187 |
S2M 0376 | 376,00 | 188 |
S2M 0380 | 380,00 | 190 |
S2M 0386 | 386,00 | 193 |
S2M 0390 | 390,00 | 195 |
S2M 0396 | 396,00 | 198 |
S2M 0400 | 400,00 | 200 |
S2M 0406 | 406,00 | 203 |
S2M 0408 | 408,00 | 204 |
S2M 0410 | 410,00 | 205 |
S2M 0416 | 416,00 | 208 |
S2M 0420 | 420,00 | 210 |
S2M 0426 | 426,00 | 213 |
S2M 0428 | 428,00 | 214 |
S2M 0434 | 434,00 | 217 |
S2M 0436 | 436,00 | 218 |
S2M 0438 | 438,00 | 219 |
S2M 0440 | 440,00 | 220 |
S2M 0448 | 448,00 | 224 |
S2M 0452 | 452,00 | 226 |
S2M 0454 | 454,00 | 227 |
S2M 0456 | 456,00 | 228 |
S2M 0460 | 460,00 | 230 |
S2M 0468 | 468,00 | 234 |
S2M 0474 | 474,00 | 237 |
S2M 0480 | 480,00 | 240 |
S2M 0486 | 486,00 | 243 |
S2M 0490 | 490,00 | 245 |
S2M 0494 | 494,00 | 247 |
S2M 0500 | 500,00 | 250 |
S2M 0506 | 506,00 | 253 |
S2M 0520 | 520,00 | 260 |
S2M 0524 | 524,00 | 262 |
S2M 0530 | 530,00 | 265 |
S2M 0532 | 532,00 | 266 |
S2M 0540 | 540,00 | 270 |
S2M 0550 | 550,00 | 275 |
S2M 0558 | 558,00 | 279 |
S2M 0560 | 560,00 | 280 |
S2M 0572 | 572,00 | 286 |
S2M 0580 | 580,00 | 290 |
S2M 0594 | 594,00 | 297 |
S2M 0596 | 596,00 | 298 |
S2M 0600 | 600,00 | 300 |
S2M 0604 | 604,00 | 302 |
S2M 0606 | 606,00 | 303 |
S2M 0620 | 620,00 | 310 |
S2M 0630 | 630,00 | 315 |
S2M 0632 | 632,00 | 316 |
S2M 0650 | 650,00 | 325 |
S2M 0652 | 652,00 | 326 |
S2M 0654 | 654,00 | 327 |
S2M 0656 | 656,00 | 328 |
S2M 0660 | 660,00 | 330 |
S2M 0668 | 668,00 | 334 |
S2M 0676 | 676,00 | 338 |
S2M 0692 | 692,00 | 346 |
S2M 0700 | 700,00 | 350 |
S2M 0710 | 710,00 | 355 |
S2M 0726 | 726,00 | 363 |
S2M 0742 | 742,00 | 371 |
S2M 0752 | 752,00 | 376 |
S2M 0754 | 754,00 | 377 |
S2M 0766 | 766,00 | 383 |
S2M 0796 | 796,00 | 398 |
S2M 0800 | 800,00 | 400 |
S2M 0826 | 826,00 | 413 |
S2M 0828 | 828,00 | 414 |
S2M 0848 | 848,00 | 424 |
S2M 0864 | 864,00 | 432 |
S2M 0898 | 898,00 | 449 |
S2M 0900 | 900,00 | 450 |
S2M 0940 | 940,00 | 470 |
S2M 0946 | 946,00 | 473 |
S2M 0950 | 950,00 | 475 |
S2M 0984 | 984,00 | 492 |
S2M 1000 | 1000,00 | 500 |
S2M 1020 | 1020,00 | 510 |
S2M 1024 | 1024,00 | 512 |
S2M 1032 | 1032,00 | 516 |
S2M 1036 | 1036,00 | 518 |
S2M 1042 | 1042,00 | 521 |
S2M 1064 | 1064,00 | 532 |
S2M 1066 | 1066,00 | 533 |
S2M 1074 | 1074,00 | 537 |
S2M 1086 | 1086,00 | 543 |
S2M 1094 | 1094,00 | 547 |
S2M 1100 | 1100,00 | 550 |
S2M 1110 | 1110,00 | 555 |
S2M 1136 | 1136,00 | 568 |
S2M 1154 | 1154,00 | 577 |
S2M 1166 | 1166,00 | 583 |
S2M 1200 | 1200,00 | 600 |
S2M 1224 | 1224,00 | 612 |
S2M 1228 | 1228,00 | 614 |
BANDO |
Расчетная длина ремня |
Кол-во зубьев ремня |
---|
7 причин, чтобы начать сотрудничать с нашей компанией:
- Лучшие цены на продукцию, благодаря отлаженной логистике и большим объемам закупок. Наша компания занимает первое место по объему продаж промышленной программы приводных ремней CONTITECH на территории РФ.
- Минимальные сроки поставки - самый большой склад на территории Санкт-Петербурга по тематике приводные ремни, более 15000 наименований продукции в наличии, благодаря чему даже экстренный выход из строя ремня - не является Вашей проблемой, потому что с вероятностью 95% он есть в наличии.
- Среди нашей команды есть специалисты, которые могут подобрать ремень по параметрам передачи, а также провести расчет ременной передачи. Наша компания имеет опыт оптимизации приводов таким образом, что позволило клиентам ощутить реальную экономию на закупке комплектующих. При этом данный расчет и проверка привода делается БЕСПЛАТНО!
- Ассортимент нашей продукции является одним из самых широких на рынке, что позволяет закупать почти все комплектующие в одном месте, за счет чего достигается экономия на логистике для Вашего предприятия.
- Более 5000 предприятий на территории Российской Федерации выбрали нас в качестве собственных поставщиков.
- Наша продукция - премиум качества, но чтобы доказать Вам наше качество мы готовы поставить наши комплектующие на опробование в условиях Вашего производства! Уточняйте у Вашего персонального менеджера.
Зачем переплачивать за комплектующие, получать вынужденные простои оборудования и переплачивать за логистику, если можно просто купить премиум класс?!