Зубчатые ремни HTD 5M
Зубчатые ремни HTD 5M со склада в Санкт-Петербурге!
Чтобы заказать зубчатые ремни HTD 5M, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Зубчатые приводные ремни высшего качества профиля HTD со склада в Санкт-Петербурге
Зубчатые ремни профиля HTD высшего качества, предлагаемые Вашему вниманию, возможно купить за безналичный расчет. Данные ремни предназначены для работы в силовых приводах промышленного оборудования.
Ремни профиля HTD 5M предназначены для систем с частотой вращения до 20000 об/мин и нагрузочной способностью до 1000 кВт. Все размеры и обозначения в данных типах ремней – миллиметровые. Основное отличие от трапецеидальных ремней это полукруглая форма зуба. Такая форма позволяет более плавно и тихо работать ремню в шкивах. Ремни HTD 5M имеют классическую полукруглую форма зуба.
Мы предлагаем Вашему вниманию зубчатые ремни HTD 5M разной ценовой категории, производства ведущих мировых компаний - ContiTech (Германия), Megadyne (Италия), BANDO (Япония). Все предлагаемые нами ремни являются высокотехнологичным продуктом и отвечают высоким требованиям к качеству. Наши постоянные клиенты оценили по достоинству качество нашей продукции, присоединяйтесь к их числу!
Звоните +7 (812) 426-52-67! Наши специалисты помогут Вам с подбором зубчатых ремней профиля HTD и ответят на все интересующие Вас вопросы
Тип | Шаг зубьев, мм | Толщина, мм | Высота зуба, мм | Длина, мм | |
HTD 3M | 3 | 2,40 | 1,20 | 111 - 1569 | |
HTD 5M | 5 | 3,60 | 2,10 | 225 - 2525 | |
HTD 8M | 8 | 5,60 | 3,40 | 288 - 3808 | |
HTD 14M | 14 | 10,00 | 6,10 | 966 - 4578 |
Методика расчета шага зуба ремней профиля HTD
Стандартные длины зубчатых ремней HTD 5M
Типоразмеры различных производителей и взаимозаменяемость синхронных зубчатых ремней классического типа с круглым профилем зуба - HTD 5M
Bando | Conti | Megadyne | Optibelt | Gates | Кол-во зубьев |
---|---|---|---|---|---|
120 5M | 120-5M | 24 | |||
HTD 180 5M SLEEVE 400mm | 180 RPP5 | 180 5M | 180-5M | 36 | |
HTD 225 5M SLEEVE 400mm | 225 RPP5 | 225 5M | 225-5M | 45 | |
235 RPP5 | 47 | ||||
245 RPP5 | 49 | ||||
HTD 255 5M SLEEVE 400mm | 255 RPP5 | 255 5M | 255-5M | 51 | |
265 HTS 5M 400 | HTD 265 5M SLEEVE 400mm | 265 RPP5 | 265 5M | 265-5M | 53 |
HTD 270 5M SLEEVE 400mm | 270 RPP5 | 270 5M | 270-5M | 54 | |
275 HTS 5M 400 | HTD 275 5M SLEEVE 480mm | 275-5M | 55 | ||
HTD 280 5M SLEEVE 400mm | 280 RPP5 | 280 5M | 280-5M | 56 | |
285 RPP5 | 57 | ||||
295 HTS 5M 400 | HTD 295 5M SLEEVE 400mm | 295 RPP5 | 295 5M | 295-5M | 59 |
300 HTS 5M 400 | HTD 300 5M SLEEVE 400mm | 300 RPP5 | 300 5M | 300-5M | 60 |
HTD 305 5M SLEEVE 400mm | 305 RPP5 | 305 5M | 305-5M | 61 | |
HTD 325 5M SLEEVE 400mm | 325 RPP5 | 325 5M | 325-5M | 65 | |
330 HTS 5M 400 | HTD 330 5M SLEEVE 400mm | 330 RPP5 | 330 5M | 330-5M | 66 |
HTD 335 5M SLEEVE 400mm | 335-5M | 67 | |||
HTD 340 5M SLEEVE 400mm | 340 5M | 340-5M | 68 | ||
HTD 345 5M SLEEVE 400mm | 345 RPP5 | 345 5M | 345-5M | 69 | |
HTD 350 5M SLEEVE 400mm | 350 RPP5 | 350 5M | 350-5M | 70 | |
HTD 360 5M SLEEVE 400mm | 360 5M | 360-5M | 72 | ||
HTD 365 5M SLEEVE 400mm | 365 5M | 365-5M | 73 | ||
HTD 370 5M SLEEVE 400mm | 370 5M | 370-5M | 74 | ||
HTD 375 5M SLEEVE 400mm | 375 RPP5 | 375 5M | 375-5M | 75 | |
HTD 385 5M SLEEVE 400mm | 385 5M | 385-5M | 77 | ||
HTD 390 5M SLEEVE 760mm | 78 | ||||
350 HTS 5M 400 | HTD 400 5M SLEEVE 400mm | 400 RPP5 | 400 5M | 400-5M | 80 |
375 HTS 5M 400 | HTD 405 5M SLEEVE 760mm | 405-5M | 81 | ||
415 5M | 83 | ||||
400 HTS 5M 400 | HTD 420 5M SLEEVE 400mm | 420 RPP5 | 420 5M | 420-5M | 84 |
425 HTS 5M 400 | HTD 425 5M SLEEVE 400mm | 425 RPP5 | 425 5M | 425-5M | 85 |
450 HTS 5M 400 | HTD 450 5M SLEEVE 400mm | 450 RPP5 | 450 5M | 450-5M | 90 |
455 RPP5 | 91 | ||||
460 HTS 5M 400 | HTD 460 5M SLEEVE 400mm | 460 RPP5 | 460 5M | 460-5M | 92 |
465 RPP5 | 93 | ||||
475 HTS 5M 400 | HTD 475 5M SLEEVE 400mm | 475 RPP5 | 475 5M | 475-5M | 95 |
HTD 490 5M SLEEVE 400mm | 490 5M | 98 | |||
500 HTS 5M 400 | HTD 500 5M SLEEVE 400mm | 500 RPP5 | 500 5M | 500-5M | 100 |
510-5M | 102 | ||||
HTD 520 5M SLEEVE 400mm | 520 5M | 520-5M | 104 | ||
HTD 525 5M SLEEVE 400mm | 525 RPP5 | 525 5M | 525-5M | 105 | |
535 HTS 5M 400 | HTD 535 5M SLEEVE 400mm | 535 RPP5 | 535 5M | 535-5M | 107 |
HTD 540 5M SLEEVE 400mm | 540 5M | 108 | |||
HTD 550 5M SLEEVE 400mm | 550 5M | 550-5M | 110 | ||
HTD 560 5M SLEEVE 400mm | 560 5M | 560-5M | 112 | ||
565 HTS 5M 400 | HTD 565 5M SLEEVE 400mm | 565 RPP5 | 565 5M | 565-5M | 113 |
HTD 575 5M SLEEVE 400mm | 575 RPP5 | 575 5M | 575-5M | 115 | |
HTD 580 5M SLEEVE 400mm | 580 RPP5 | 580 5M | 580-5M | 116 | |
600 HTS 5M 400 | HTD 600 5M SLEEVE 400mm | 600 RPP5 | 600 5M | 600-5M | 120 |
610 RPP5 | 610 5M | 610-5M | 122 | ||
615 HTS 5M 400 | HTD 615 5M SLEEVE 400mm | 615 RPP5 | 615 5M | 615-5M | 123 |
620 HTS 5M 400 | HTD 620 5M SLEEVE 400mm | 620 5M | 124 | ||
HTD 625 5M SLEEVE 400mm | 125 | ||||
630 HTS 5M 400 | HTD 630 5M SLEEVE 400mm | 630 5M | 126 | ||
635 HTS 5M 400 | HTD 635 5M SLEEVE 400mm | 635 RPP5 | 635 5M | 635-5M | 127 |
HTD 640 5M SLEEVE 400mm | 640 RPP5 | 640 5M | 640-5M | 128 | |
HTD 645 5M SLEEVE 400mm | 645 5M | 645-5M | 129 | ||
HTD 650 5M SLEEVE 400mm | 650 5M | 130 | |||
HTD 655 5M SLEEVE 400mm | 655 5M | 131 | |||
665 HTS 5M 400 | HTD 665 5M SLEEVE 400mm | 665 5M | 665-5M | 133 | |
HTD 670 5M SLEEVE 400mm | 670 RPP5 | 670 5M | 670-5M | 134 | |
675 RPP5 | 135 | ||||
695-5M | 139 | ||||
700 HTS 5M 400 | HTD 700 5M SLEEVE 400mm | 700 RPP5 | 700 5M | 700-5M | 140 |
705 RPP5 | 141 | ||||
710 HTS 5M 400 | HTD 710 5M SLEEVE 400mm | 710 RPP5 | 710 5M | 710-5M | 142 |
HTD 720 5M SLEEVE 400mm | 720 5M | 720-5M | 144 | ||
725 RPP5 | 145 | ||||
740 HTS 5M 400 | HTD 740 5M SLEEVE 400mm | 740 RPP5 | 740 5M | 740-5M | 148 |
HTD 745 5M SLEEVE 400mm | 149 | ||||
HTD 750 5M SLEEVE 400mm | 750 RPP5 | 750 5M | 750-5M | 150 | |
755 HTS 5M 400 | HTD 755 5M SLEEVE 400mm | 755 RPP5 | 755 5M | 755-5M | 151 |
770-5M | 154 | ||||
HTD 775 5M SLEEVE 400mm | 775 5M | 775-5M | 155 | ||
790 5M | 158 | ||||
800 HTS 5M 400 | HTD 800 5M SLEEVE 400mm | 800 RPP5 | 800 5M | 800-5M | 160 |
HTD 810 5M SLEEVE 400mm | 162 | ||||
HTD 825 5M SLEEVE 400mm | 825 5M | 825-5M | 165 | ||
HTD 830 5M SLEEVE 400mm | 830 5M | 166 | |||
835 HTS 5M 400 | HTD 835 5M SLEEVE 400mm | 835 RPP5 | 835 5M | 835-5M | 167 |
HTD 840 5M SLEEVE 480mm | 168 | ||||
HTD 845 5M SLEEVE 400mm | 169 | ||||
HTD 850 5M SLEEVE 400mm | 850 RPP5 | 850 5M | 170 | ||
860 HTS 5M 400 | HTD 860 5M SLEEVE 400mm | 860 5M | 860-5M | 172 | |
HTD 870 5M SLEEVE 400mm | 870-5M | 174 | |||
890 HTS 5M 400 | HTD 890 5M SLEEVE 400mm | 890 RPP5 | 890 5M | 890-5M | 178 |
900 HTS 5M 400 | HTD 900 5M SLEEVE 400mm | 900 RPP5 | 900 5M | 900-5M | 180 |
HTD 920 5M SLEEVE 400mm | 184 | ||||
925 HTS 5M 400 | HTD 925 5M SLEEVE 400mm | 925 5M | 925-5M | 185 | |
HTD 935 5M SLEEVE 400mm | 935 RPP5 | 935 5M | 935-5M | 187 | |
HTD 940 5M SLEEVE 400mm | 940 RPP5 | 940 5M | 940-5M | 188 | |
950 HTS 5M 400 | HTD 950 5M SLEEVE 400mm | 950 RPP5 | 950 5M | 950-5M | 190 |
HTD 960 5M SLEEVE 400mm | 192 | ||||
965 5M | 965-5M | 193 | |||
HTD 975 5M SLEEVE 400mm | 975 5M | 195 | |||
HTD 980 5M SLEEVE 400mm | 980 RPP5 | 980 5M | 980-5M | 196 | |
1000 HTS 5M 400 | HTD 1000 5M SLEEVE 400mm | 1000 RPP5 | 1000 5M | 1000-5M | 200 |
HTD 1025 5M SLEEVE 400mm | 1025 RPP5 | 1025 5M | 1025-5M | 205 | |
HTD 1035 5M SLEEVE 400mm | 1035 5M | 1035-5M | 207 | ||
1050 HTS 5M 400 | HTD 1050 5M SLEEVE 400mm | 1050 RPP5 | 1050 5M | 1050-5M | 210 |
HTD 1080 5M SLEEVE 400mm | 216 | ||||
HTD 1100 5M SLEEVE 400mm | 1100 RPP5 | 1100 5M | 1100-5M | 220 | |
1125 HTS 5M 400 | HTD 1125 5M SLEEVE 400mm | 1125 RPP5 | 1125 5M | 1125-5M | 225 |
HTD 1135 5M SLEEVE 400mm | 1135 RPP5 | 1135 5M | 1135-5M | 227 | |
1175-5M | 235 | ||||
1195 RPP5 | 239 | ||||
1200 HTS 5M 400 | HTD 1200 5M SLEEVE 400mm | 1200 RPP5 | 1200 5M | 1200-5M | 240 |
1225-5M | 245 | ||||
HTD 1240 5M SLEEVE 400mm | 1240 RPP5 | 248 | |||
1270 HTS 5M 400 | HTD 1270 5M SLEEVE 400mm | 1270 RPP5 | 1270 5M | 1270-5M | 254 |
HTD 1300 5M SLEEVE 400mm | 260 | ||||
HTD 1350 5M SLEEVE 400mm | 1350-5M | 270 | |||
HTD 1380 5M SLEEVE 400mm | 1380 5M | 1380-5M | 276 | ||
HTD 1400 5M SLEEVE 400mm | 1400 5M | 280 | |||
1420 HTS 5M 400 | HTD 1420 5M SLEEVE 400mm | 1420 RPP5 | 1420 5M | 1420-5M | 284 |
1425 5M | 285 | ||||
1500 HTS 5M 400 | HTD 1500 5M SLEEVE 400mm | 1500 RPP5 | 1500 5M | 300 | |
1595 HTS 5M 400 | HTD 1595 5M SLEEVE 400mm | 1595 RPP5 | 1595 5M | 1595-5M | 319 |
1605 RPP5 | 321 | ||||
1690 HTS 5M 400 | HTD 1690 5M SLEEVE 400mm | 1690 RPP5 | 1690 5M | 1690-5M | 338 |
1790 RPP5 | 1790 5M | 1790-5M | 358 | ||
HTD 1800 5M SLEEVE 400mm | 1800 RPP5 | 1800 5M | 360 | ||
HTD 1870 5M SLEEVE 400mm | 1870 RPP5 | 1870 5M | 1870-5M | 374 | |
1895 RPP5 | 1895 5M | 379 | |||
1945 RPP5 | 389 | ||||
2000 HTS 5M 400 | HTD 2000 5M SLEEVE 400mm | 2000 RPP5 | 2000 5M | 400 | |
2100-5M | 420 | ||||
2110 5M | 422 | ||||
2250 RPP5 | 2250 5M | 450 | |||
HTD 2350 5M SLEEVE 400mm | 2350 5M | 2350-5M | 470 | ||
HTD 2525 5M SLEEVE 400mm | 2525 RPP5 | 2525 5M | 505 |
Свойства и применение зубчатых ремней профиля HTD
Зубчатые ремни профиля HTD применяются для работы в приводах с передачей малой и средней мощности и изготавливаются из специальной смеси материалов.
Зубчатые ремни профиля HTD CONTI SYNCHROFORCE® для приводов большой мощности, изготовленные из специальной смеси материалов - это одно из предложений для новых областей применения. Их отличные технические данные делают возможным долговременную, надёжную и эффективную эксплуатацию приводов.
Зубчатые ремни профиля HTD для приводов больших мощностей CONTI SYNCHROFORCE® выполняются в двух вариантах:
• зубчатые ремни СХР III - для высокой динамики и высоких скоростей вращения;
• зубчатые ремни СХА III - специально для передачи больших крутящих моментов при скоростях - до 25 м/с.
Зубчатые ремни профиля HTD стойкие к нефтепродуктам, жирам, ультрафиолетовой радиации и озону. Диапазон рабочих температур от - 20ºC до + 90ºC.
Зубчатые ремни профиля HTD изготавливаются по технологии, позволяющей выпускать изделия с высокой точностью, которая гарантирует равномерное распределение нагрузки при работе привода.