Полиуретановые зубчатые ремни F
Узнать стоимость
В наличии на складе
Гарантия от производителя – 1 год
Приводные полиуретановые плоские ремни профиля F со склада в Санкт-Петербурге
Полиуретановые плоские ремни F высшего качества, предлагаемые Вашему вниманию, возможно купить как за безналичный расчет. Данные ремни предназначены для работы в силовых приводах промышленного оборудования.
|
|||||
| Тип | Длина, мм | Толщина, мм | Тип | Длина, мм | Толщина, мм |
| F 213/7 | 212,95 | 1,60 | AF 24 | 113,08 | 0,80 |
| F 254/4 | 253,74 | 0,80 | AF 56 | 263,16 | 0,80 |
| F 314/5 | 314,16 | 5,50 | AF 67 | 315,70 | 0,70 |
| F 315/4 | 315,73 | 1,20 | AF 76 | 357,30 | 0,80 |
| F 330/2 | 330,00 | 1,00 | AF 87 | 409,57 | 0,85 |
| F 435/2 | 435,00 | 0,80 | AF 108 | 508,39 | 0,70 |
| F 502/7 | 501,84 | 1,00 | AF 138 | 649,60 | 0,80 |
| F 697/4 | 695,57 | 0,55 | AF 140 | 659,03 | 0,60 |
| F 738/4 | 738,64 | 0,80 | AF 148 | 695,57 | 0,80 |
| F 762/7 | 762,00 | 2,60 | BF 44 | 345,57 | 0,90 |
| F 959/2 | 959,40 | 1,00 | BF 64 | 501,85 | 0,90 |
| F 1240/10 | 1240,00 | 1,20 | BF 67 | 525,70 | 0,90 |
| F 1458/9 | 1458,50 | 2,60 | BF 70 | 548,90 | 0,90 |
| F 1780/10 | 780,00 | 1,40 | CF 66 | 828,55 | 1,40 |
| DF 45 | 282,74 | 0,90 | |||
| DF 130 | 815,34 | 0,90 | |||
| DF 153 | 959,40 | 0,90 | |||
Полиуретановые плоские ремни F обладают высокой прочностью, имеют малый вес и большой срок службы, устойчивы к пыли, ультрафиолетовому излучению и озону, являются маслостойкими и антистатичными (в соответствии со стандартом ISO 1813).
Полиуретановые плоские ремни F могут быть изготовлены с полиамидным покрытием выступов (модификация PAZ).