Транспортерные ленты с покрытием из ПВХ
Транспортерные ленты с покрытием из ПВХ со склада в Санкт-Петербурге!
Чтобы заказать Транспортерные ленты с покрытием из ПВХ, звоните по телефону, или воспользуйтесь заявкой с сайта!
Таблица подбора транспортерных лент из ПВХ
Тип ленты | Рабочая поверхность ленты |
Общая толщина, (мм) |
Верхнее покрытие | Нижнее покрытие | Рабочее натяжение при 1% удлин. (Н/мм) | Миним. d вала прям/обр. перегиб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал покрытия |
Рельеф покрытия |
Материал покрытия |
Исполнение покрытия |
|||||
N8/AS | 1,9 | ПВХ | Матовый |
Пропитка ПУ |
Ткань | 10 | 20/50 | |
2/20 S/P PG | 2,0 | ПВХ | Глянец |
Пропитка ПУ |
Ткань | 8 | 35/55 | |
F10 | 2,0 | ПВХ | Глянец |
Пропитка ПУ |
Ткань | 8 | 30/50 | |
F10/AB | 2,0 | ПВХ | Глянец |
Пропитка ПУ |
Ткань | 8 | 30/50 | |
F10/Z | 2,0 | ПВХ | Глянец |
Пропитка ПУ |
Ткань | 8 | 30/50 | |
H 12Y1R | 2,0 | Жесткий ПВХ | Узор Y1 | Хлоропрен |
Пропитка ткани |
10 | 25/50 | |
U10 | 2,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 8 | 30/50 | |
U10/AS | 2,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 8 | 30/50 | |
U10/N | 2,0 | ПВХ | Узор N | Ткань | Ткань | 8 | 30/50 | |
Z 10/2 F/V1-20 | 2,0 | ПВХ | Глянец | Полиэстер | 10 | 40/40 | ||
Z 10/2 F/V1-20 ANT GREEN | 2,0 | ПВХ | Глянец | Полиэстер | 10 | 8/8 | ||
Z 10/2 F/V1-25 GREEN | 2,0 | ПВХ | Глянец | Полиэстер | 10 | 60/60 | ||
N 09CF | 2,1 | ПВХ | Глянец | Ткань | 10 | 35/55 | ||
N8/AS/V | 2,2 | ПВХ | Узор V |
Пропитка ПУ |
Ткань | 8 | 25/50 | |
F10/V | 2,4 | ПВХ | Глянец |
Пропитка ПУ |
Ткань | 8 | 30/50 | |
XF210/BN | 2,4 | ПВХ | Глянец |
Пропитка ПУ |
Ткань | 8 | 40/60 | |
L10/F | 2,4 | ПВХ | Узор F | Ткань | Ткань | 8 | 40/60 | |
L10/V | 2,4 | ПВХ | Узор V | Ткань | Ткань | 8 | 30/40 | |
PVC 2Р, Т2.4, GREEN LATTICE | 2,4 | ПВХ |
Решетчатый (LATTICE) |
Полиэстер | Ткань | 10 | 50/ - | |
F 14СF-BL | 2,5 | ПВХ | Глянец | Ткань | 10 | 40/60 | ||
PVC 2P, Т2.5, PETROL, MATT | 2,5 | ПВХ | Матовый | Полиэстер | Ткань | 10 | 40/ - | |
Z 10/2 F/V1-25 WHITE | 2,5 | ПВХ | Глянец | Полиэстер | 10 | 60/60 | ||
Z 10/2 F/V6-25 SG BLACK | 2,5 | ПВХ | Узор SG | Полиэстер | 10 | 40/40 | ||
Z 10/2 F/V8-25 LIGHT BLUE | 2,5 | ПВХ | Узор GL | Полиэстер | Ткань | 10 | 40/40 | |
Z 13/2 F/V1-25 ANT SE GREEN | 2,5 | ПВХ | Глянец | Полиэстер | Ткань | 13 | 60/60 | |
F20 | 2,6 | ПВХ | Глянец |
Пропитка ПУ |
Ткань | 13 | 50/60 | |
F21 | 2,6 | ПВХ | Глянец |
Пропитка ПУ |
Ткань | 12 | 50/60 | |
L10/LG | 2,6 | ПВХ | Узор LG | Ткань | Ткань | 8 | 40/60 | |
N20/A | 2,6 | ПВХ | Матовый | Ткань | Ткань | 13 | 50/60 | |
U20 | 2,6 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 13 | 60/80 | |
U20/N | 2,6 | ПВХ | Узор N | Ткань | Ткань | 13 | 50/60 | |
U21 | 2,6 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 16 | 50/60 | |
XF220/BL | 2,6 | ПВХ | Глянец |
Пропитка ПУ |
Ткань | 13 | 50/60 | |
XF221/BL | 2,6 | ПВХ | Глянец |
Пропитка ПУ |
Ткань | 13 | 50/60 | |
N20/LG | 2,7 | ПВХ | Узор LG | Ткань | Ткань | 13 | 50/60 | |
U19 | 2,7 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 8 | 50/60 | |
N 19CF | 2,8 | ПВХ | Глянец | Ткань | 15 | 55/75 | ||
2/30 S/D PG | 3,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Узор Z | 10 | 60/80 | |
U21/05.05/Z | 3,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Узор Z | 16 | 60/60 | |
XF221/05.05/Z BL | 3,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Узор Z | 16 | 60/60 | |
Z 10/2 F/V1-30 GSTR ANT SE BLACK | 3,0 | ПВХ | Узор GSTR | Полиэстер | 10 | 60/60 | ||
N20/Y | 3,1 | ПВХ | Узор Y | Ткань | Ткань | 13 | 50/60 | |
H 18Y1R | 3,2 |
Жесткий ПВХ |
Узор Y1 | Хлоропрен |
Пропитка ткани |
15 | 50/80 | |
Z 10/2 V8/V8-32 NP/GL BLUE | 3,2 | ПВХ | Узор GL | ПВХ | Узор NP | 10 | 60/60 | |
F21/10.05/Z | 3,5 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Узор Z | 16 | 60/60 | |
F31 | 3,8 | ПВХ | Глянец |
Пропитка ПУ |
Ткань | 20 | 120/140 | |
U31 | 3,8 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 24 | 120/140 | |
Z 15/3 F/V1-38 | 3,8 | ПВХ | Глянец | Полиэстер | 15 | 120/120 | ||
3/40 S/P W | 4,0 | ПВХ | Глянец |
Пропитка ПУ |
Ткань | 14 | 80/100 | |
B 22CF | 4,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | 17 | 80/100 | ||
C 22CF | 4,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | 17 | 80/100 | ||
F30 (XF330/10.0/BN) | 4,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 18 | 120/140 | |
D 20CC | 4,1 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 20 | 140/140 | |
E 20CC | 4,1 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 20 | 140/140 | |
U35 | 4,5 | ПВХ | Глянец | Ткань | Ткань | 18 | 150/180 | |
XS330/05.05/Z AG | 4,5 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Узор Z | 18 | 150/180 | |
F61/10.05 | 4,6 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 45 | 260/300 | |
B 23CF | 4,8 | ПВХ | Глянец | Ткань | 15 | 80/120 | ||
B 30CF | 4,9 | ПВХ | Глянец | Ткань | 22 | 120/150 | ||
A 21HF | 5,0 | ПВХ | Узор H | Ткань | 14 | 80/130 | ||
F 21CC | 5,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 20 | 140/190 | |
Z 20/2 V5/V5-50 ANT WHITE | 5,0 | ПВХ | Матовый | ПВХ | 20 | 140/140 | ||
L10/M | 5,2 | ПВХ |
Узор M (Super Grip) |
Ткань | Ткань | 8 | 40/60 | |
Z 40/2 FV/V2-52 ANT1 GREEN | 5,2 | ПВХ | Узор GL | Полиэстер |
Пропитка ПВХ |
20 | 150/150 | |
A 21LF | 5,5 | ПВХ | Узор L | Ткань WP | 14 | 100/160 | ||
2/55 RT/SF PG | 5,5 | ПВХ |
Узор M (Super Grip) |
Ткань | Ткань | 10 | 60/80 | |
D 30AR | 5,6 | ПВХ | Узор A | ПВХ |
Пропитка ткани |
30 | 180/200 | |
L20/M | 5,7 | ПВХ |
Узор M (Super Grip) |
Ткань | Ткань | 8 | 50/60 | |
N20/M | 5,7 | ПВХ |
Узор M (Super Grip) |
Ткань | Ткань | 13 | 50/60 | |
B 33CF | 6,0 | ПВХ | Глянец | Ткань | 20 | 130/200 | ||
F 31CC | 6,1 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 30 | 200/250 | |
Z 30/3 V10/V10-61 ANT1 WHITE | 6,1 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 30 | 200/200 | |
D 30CC | 6,2 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 30 | 200/250 | |
E 30CC | 6,2 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 30 | 200/250 | |
H 13GR | 6,5 |
Жесткий ПВХ |
Узор GR | Хлоропрен |
Пропитанная ткань |
14 | 60/90 | |
E 40CC | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 35 | 300/350 | |
F 32CC | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 30 | 300/350 | |
F 41CC | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 35 | 300/350 | |
Z 30/3 V10/V10-74 WHITE | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 30 | 300/300 | |
Z 45/3 V10/V10-74 WHITE | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 45 | 300/300 | |
Z 45/4 V10/V10-74 WHITE | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 45 | 300/300 | |
Z 50/4 V10/V10-74 WHITE | 7,4 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 50 | 300/300 | |
F 61CC | 7,7 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 55 | 350/400 | |
E 81CC | 7,8 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 65 | 400/400 | |
F21/K | 8,0 | ПВХ | Узор К |
Пропитка ПУ |
Ткань | 16 | 50/60 | |
L20/H | 8,5 | ПВХ | Узор H | Ткань | Ткань | 13 | 60/120 | |
3/90 BS/P BLK | 9,0 | ПВХ | Узор R | Ткань | Ткань | 13 | 120/160 | |
E 90CC | 9,0 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 75 | 400/500 | |
G23/R | 9,4 | ПВХ | Узор R | Ткань | Ткань | 18 | 120/180 | |
F 91CC | 9,6 | ПВХ | Глянец | ПВХ | Глянец | 75 | 400/500 |